株式会社日本ブランド戦略研究所

    【日本ブランド戦略研究所】Web Equity 2006の結果発表

    サービス
    2006年9月11日 09:30

    報道関係者各位
    News Release                       2006年9月11日
                        株式会社日本ブランド戦略研究所

    ===================================
               日本ブランド戦略研究所調べ
             「トヨタのWebサイト価値は1,528億円」
                2位は全日空、3位はホンダ
    ===================================

    <結果概要>
    日本ブランド戦略研究所(本社:東京都港区、代表者:榛沢明浩)は、
    一般消費者向けの事業を行う日本の有力企業の198社のWebサイトの金額価値を
    測定し、その結果を公表した。
    1位は4年連続トヨタ自動車で、1,528億円だった。2位は全日空で831億円、
    以下、ホンダが741億円、松下(電器産業・電工)が700億円、日本航空が
    614億円という結果となった。

    ■Webサイト価値ランキング
    ----------------------------------------------------------------------
    順位|    企業・ブランド名    |  Webサイト価値(百万円)
    ----------------------------------------------------------------------
    1  |     トヨタ自動車     |      152,767
    ----------------------------------------------------------------------
    2  |      全日空(ANA)     |      83,063
    ----------------------------------------------------------------------
    3  |       ホンダ       |      74,066
    ----------------------------------------------------------------------
    4  |   松下(電器産業・電工)   |      69,987
    ----------------------------------------------------------------------
    5  |     日本航空(JAL)     |      61,399
    ----------------------------------------------------------------------
    6  |      NTTドコモ      |      50,282
    ----------------------------------------------------------------------
    7  |       JTB        |      50,135
    ----------------------------------------------------------------------
    8  |      日産自動車      |      49,553
    ----------------------------------------------------------------------
    9  |       JR東海       |      49,335
    ----------------------------------------------------------------------
    10 |       キリン       |      42,093
    ----------------------------------------------------------------------
    11 |      Yahoo!BB      |      36,755
    ----------------------------------------------------------------------
    12 |        au        |      36,431
    ----------------------------------------------------------------------
    13 |      サントリー      |      34,383
    ----------------------------------------------------------------------
    14 |      JR東日本      |      34,076
    ----------------------------------------------------------------------
    15 |       ソニー       |      32,224
    ----------------------------------------------------------------------
    16 |      積水ハウス      |      30,348
    ----------------------------------------------------------------------
    17 |       東芝       |      28,696
    ----------------------------------------------------------------------
    18 |      ベネッセ      |      27,108
    ----------------------------------------------------------------------
    19 |       アサヒ       |      26,790
    ----------------------------------------------------------------------
    20 |       スズキ       |      25,554
    ----------------------------------------------------------------------

    <調査内容>
    Webサイト価値は事業に対するWebサイトの貢献度に基づいて行った。
    貢献度は商品の販売への貢献度と、企業や商品の認知度、好感度などの
    ブランド向上への貢献度の2つの側面から評価した。
    評価にあたっては、アンケート調査結果および財務データを使用した。
    アンケート調査は2006年6月に全国の一般消費者を対象に実施し、
    有効回答数は6,767であった。

    詳しくは、こちらをご覧ください。
    http://japanbrand.jp/we

    <日本ブランド戦略研究所について>
    ブランド戦略やWeb戦略に関するコンサルティング会社。企業に対するコンサル
    ティングのほか、ブランドやWebサイトに関する定期的な調査を行い、
    発表している。
    主な定期調査には「ブランド支持状況調査」、Webサイトを総合的に評価する
    「Web Equity」、「企業情報サイト調査」、「BtoBサイト調査」がある。

    <本件に関するお問合せ先>
    株式会社 日本ブランド戦略研究所
    住所 : 〒105-0021 東京都港区東新橋1-3-9 楠本第6ビル
    担当 : 溝田
    TEL  : 03-3571-5126
    FAX  : 03-3571-5127
    URL  : http://japanbrand.jp/
    e-mail: mail@japanbrand.jp

    カテゴリ
    テクノロジー
    シェア
    FacebookTwitterLine

    配信企業へのお問い合わせ

    取材依頼・商品に対するお問い合わせはこちら。
    プレスリリース配信企業に直接連絡できます。