株式会社日本ブランド戦略研究所のロゴ

    株式会社日本ブランド戦略研究所

    【BtoBサイト調査2006・ITサイト編】結果発表

    サービス
    2006年6月20日 09:30

    報道関係者各位
    News Release                       2006年6月20日
                        株式会社日本ブランド戦略研究所

    =====================================================================
               日本ブランド戦略研究所調べ
        仕事で役に立つWebサイト「BtoBサイト調査2006・ITサイト編」
          情報セキュリティ対策ソフトの企業サイトが高評価
    =====================================================================

    日本ブランド戦略研究所(本社:東京都港区、代表者:榛沢明浩)は、ビジネス
    向けITサイトをユーザーが評価する「BtoBサイト調査2006・ITサイト編」の
    結果を発表した。(インターネット調査、調査対象サイト162、有効回答数8,100)

    ■1位はシマンテック

    ビジネス向けITサイトのユーザーにとって、Webサイトは最も役に立つ情報源
    であると認識されている。
    今回の調査では、仕事上の課題解決に直結する情報を満載しているとユーザー
    が判断したサイトが高い評価を得る傾向が見られた。
    特に、1位のシマンテックを始め、トレンドマイクロ、マカフィーなどの情報
    セキュリティ対策ソフトの企業サイトが高評価を得た。

    -------------------------------------------------------
    順位|      会社名       |  総合点  |
    -------------------------------------------------------
    1  |シマンテック          |  90.38   |
    -------------------------------------------------------
    2  |マイクロソフト(法人向け総合)  |  87.17   |
    -------------------------------------------------------
    3  |トレンドマイクロ        |  83.83   |
    -------------------------------------------------------
    4  |オムロン(制御機器)       |  75.02   |
    -------------------------------------------------------
    5  |オムロン(電子部品情報サイト)  |  75.00   |
    -------------------------------------------------------
    6  |ORACLE(Oracle E-Business Suite) |  72.97   |
    -------------------------------------------------------
    7  |ORACLE             |  72.11   |
    -------------------------------------------------------
    8  |キーエンス           |  70.02   |
    -------------------------------------------------------
    9  |松下電工(制御機器本部)     |  69.14   |
    -------------------------------------------------------
    10 |日本IBM(法人の皆様)       |  67.92   |
    -------------------------------------------------------
    11 |三菱電機(法人の皆様)      |  65.72   |
    -------------------------------------------------------
    12 |サン・マイクロシステムズ    |  63.62   |
    -------------------------------------------------------
    13 |東芝(セミコンダクター社)    |  61.74   |
    -------------------------------------------------------
    14 |富士通(ソフトウェア)      |  61.73   |
    -------------------------------------------------------
    15 |Cisco Systems          |  60.99   |
    -------------------------------------------------------
    16 |マカフィー           |  60.98   |
    -------------------------------------------------------
    17 |NEC(Business Solution)     |  60.83   |
    -------------------------------------------------------
    18 |TDK(産業向け製品)        |  60.77   |
    -------------------------------------------------------
    19 |キヤノン(ソリューション)    |  60.55   |
    -------------------------------------------------------
    20 |NECエレクトロニクス       |  60.45   |
    -------------------------------------------------------

    <回答者プロフィール>
    IT企業のBtoBサイトに仕事上関係する人。ハードウエア技術者(回路・システム
    設計、半導体設計、制御設計、機械設計、金型設計、光学技術、生産管理、
    品質管理、セールスエンジニア、サービスエンジニア等)48%、ソフトウエア
    技術者(ITコンサルタント、システム開発、パッケージソフト開発、
    ネットワーク設計、通信インフラ設計、社内情報システム技術者、社内SE、
    保守・運用・テクニカルサポート等)52%。

    <調査結果の詳細>
    詳しくは 下記URLからご覧ください。
    http://japanbrand.jp/pBB/80128/8.html

    <日本ブランド戦略研究所について>
    ブランド戦略やWeb戦略に関するコンサルティング会社。企業に対するコンサル
    ティングのほか、ブランドやWebサイトに関する定期的な調査を行い、
    発表している。
    主な定期調査には「ブランド支持状況調査」、Webサイトを総合的に評価する
    「Web Equity」、「企業情報サイト調査」、「BtoBサイト調査」がある。

    <本件に関するお問合せ先>
    株式会社 日本ブランド戦略研究所
    住所 : 〒107-0062 東京都港区南青山2‐22‐18
    担当 : 高田
    TEL  : 03-5412-8671
    FAX  : 03-3408-0654
    URL  : http://japanbrand.jp/
    e-mail: info@japanbrand.jp